|
| カテゴリー: | RFとワイヤレス RF受信機 | データ速度は (最大): | - |
|---|---|---|---|
| 現行 - 受信: | 45mA | アンテナコネクター: | PCB,表面マウント |
| マウントタイプ: | 表面マウント | パッケージ: | トレー |
| シリーズ: | SiRFstarIV™ | 敏感性: | -162dBm |
| データインターフェース: | PCB,表面マウント | Mfr: | インヴェンテック・システムズ |
| 供給者のデバイスパッケージ: | モジュール | メモリサイズ: | - |
| 申請: | 艦隊管理,位置付け,航海,追跡 | 動作温度: | -35℃~85℃ |
| 製品の状況: | 時代遅れ | 電圧 - 供給: | 1.71V ~ 1.89V |
| パッケージ/ケース: | モジュール | モジュレーションまたはプロトコル: | GPS |
| 頻度: | 1575.42MHz | 特徴: | - |
SiRFstarIVTM RF受信機 GPS 1575.42MHz -162dBm PCB,表面マウントモジュール
コンタクトパーソン: Miss. Coral
電話番号: +86 15211040646