|
| カテゴリー: | RFとワイヤレス RF受信機 | データ速度は (最大): | 2kbps |
|---|---|---|---|
| 現行 - 受信: | 2.9mA | アンテナコネクター: | PCB,表面マウント |
| マウントタイプ: | 表面マウント | パッケージ: | トューブ |
| シリーズ: | - | 敏感性: | -102dBm |
| データインターフェース: | PCB,表面マウント | Mfr: | マイクロチップ技術 |
| 供給者のデバイスパッケージ: | 16-SOIC | メモリサイズ: | - |
| 申請: | RKE | 動作温度: | -40°C ~ 85°C |
| 製品の状況: | 時代遅れ | 電圧 - 供給: | 4.75V~5.5V |
| パッケージ/ケース: | 16-SOIC (0.154",3.90mm 幅) | モジュレーションまたはプロトコル: | 聞いてもいい |
| 頻度: | 300MHz ~ 440MHz | 特徴: | 自動調節 |
- RF受信機 ASK,OOK 300MHz ~ 440MHz -102dBm 2kbps PCB,表面マウント 16-SOIC
コンタクトパーソン: Liu Guo Xiong
電話番号: +8618200982122
ファックス: 86-755-8255222