|
カテゴリー: | RFとワイヤレス RF方向コップラー | 製品の状況: | アクティブ |
---|---|---|---|
挿入損失: | 0.9dB | パッケージ: | バッグ |
シリーズ: | - | 結合因数: | 20dB |
供給者のデバイスパッケージ: | モジュール | 申請: | 5G,GSM LTE |
Mfr: | パスターナック | 頻度: | 18GHz ~ 50GHz |
パワー - マックス: | 20W | カプラーのタイプ: | スタンダード |
パッケージ/ケース: | モジュール | 返済損失: | - |
孤立: | - |
RF方向カプラー 5G,GSM,LTE 18GHz ~ 50GHz 20dB 20W モジュール
コンタクトパーソン: Liu Guo Xiong
電話番号: +8618200982122
ファックス: 86-755-8255222