|
| カテゴリー: | RFとワイヤレス RF方向コップラー | 製品の状況: | 時代遅れ |
|---|---|---|---|
| 挿入損失: | 0.4dB | パッケージ: | 切りなさいテープ(CT)を Digi-Reel® |
| シリーズ: | - | 結合因数: | 19.2 ± 1dB |
| 供給者のデバイスパッケージ: | 0805 | 申請: | - |
| Mfr: | ジョハンソン・テクノロジー株式会社 | 頻度: | 880MHz ~ 915MHz,1.71GHz ~ 1.785GHz |
| パワー - マックス: | - | カプラーのタイプ: | ダブルバンド,ダブルパス |
| パッケージ/ケース: | 0805 (2012年メトリック) | 返済損失: | 10.9dB |
| 孤立: | - |
RF方向カプラー 880MHz ~ 915MHz,1.71GHz ~ 1.785GHz 19.2 ± 1dB 0805 (2012 メトリック)
コンタクトパーソン: Miss. Coral
電話番号: +86 15211040646