|
| カテゴリー: | RFとワイヤレス RFアンテナ | 周波数範囲: | 791MHz ~ 960MHz,1.71GHz ~ 2.17GHz,2.3GHz ~ 2.4GHz,2.5GHz ~ 2.69GHz |
|---|---|---|---|
| 製品の状況: | アクティブ | 侵入防止: | - |
| バンドの数: | 4 | マウントタイプ: | 表面マウント |
| パッケージ: | ストライプ | シリーズ: | - |
| アンテナタイプ: | チップ | Mfr: | シンゼン |
| 頻度グループ: | 広いバンド | 申請: | 2G,3G,4G NB-IoT |
| RFの家族/標準: | セルラー | 周波数 (センター/バンド): | 875.5MHz,1.94GHz,2.35GHz,2.595GHz |
| 高さ(最高): | 0.067インチ (1.70mm) | 利益: | 1.14dBi, 2.99dBi, 2.67dBi, 3dBi |
| 終了: | 溶接器 | VSwr: | 2.33 について23 について33 について4 |
| 返済損失: | -5.1dB, -5.3dB, -5.6dB, -7dB | 特徴: | - |
875.5MHz,1.94GHz,2.35GHz,2.595GHz 2G,3G,4G,NB-IoTチップ RFアンテナ 791MHz ~ 960MHz,1.71GHz ~ 2.17GHz,2.3GHz ~ 2.4GHz,2.5GHz ~ 2.69GHz 1.14dBi,2.99dBi,2.67dBi,3dBi 溶接表面マウント
コンタクトパーソン: Liu Guo Xiong
電話番号: +8618200982122
ファックス: 86-755-8255222