|
| カテゴリー: | RFとワイヤレス RFアンテナ | 周波数範囲: | 698MHz ~ 806MHz, 806MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz, 2.2GHz ~ 2.7GHz, 3.4GHz ~ 4.2GHz |
|---|---|---|---|
| 製品の状況: | アクティブ | 侵入防止: | - |
| バンドの数: | 5 | マウントタイプ: | ウォールマウント |
| パッケージ: | バッグ | シリーズ: | - |
| アンテナタイプ: | モジュール | Mfr: | パスターナック |
| 頻度グループ: | 広いバンド | 申請: | 5G,CDMA,GSM,LTE,LPWAN,LoRA,LTE-M,NB-IoT,IoT,M2M |
| RFの家族/標準: | セルラー | パワー - マックス: | 50W |
| 周波数 (センター/バンド): | 752MHz, 883MHz, 1.94GHz, 2.45GHz, 3.8GHz | 高さ(最高): | 2.360インチ (59.94mm) |
| 利益: | 5dBi,6dBi,7dBi,7.5dBi,8.5dBi | 終了: | Nのタイプ女性 |
| VSwr: | 1.8 | 返済損失: | - |
| 特徴: | ケーブル - 300mm |
752MHz, 883MHz, 1.94GHz, 2.45GHz, 3.8GHz 5G, CDMA, GSM, LTE, LPWAN, LoRA, LTE-M, NB-IoT, IoT, M2Mモジュール RFアンテナ 698MHz ~ 806MHz, 806MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz, 2.2GHz ~ 2.7GHz, 3.4GHz ~ 4.2GHz 5dBi6dBi, 7dBi, 7.5dBi, 8.5dBi Nタイプ 女性壁掛け
コンタクトパーソン: Miss. Coral
電話番号: +86 15211040646