|
| カテゴリー: | RFとワイヤレス RFアンテナ | 周波数範囲: | - |
|---|---|---|---|
| 製品の状況: | アクティブ | 侵入防止: | - |
| バンドの数: | 3 | マウントタイプ: | - |
| パッケージ: | テープ&ロール (TR) | シリーズ: | - |
| アンテナタイプ: | 陶磁器パッチ | Mfr: | ウォルシン・テクノロジー・コーポレーション |
| 頻度グループ: | 広いバンド | 申請: | WLAN |
| RFの家族/標準: | ワイファイ | 周波数 (センター/バンド): | 2.45GHz,5.25GHz,5.85GHz. オーケー. |
| 高さ(最高): | - | 利益: | 4dbi |
| 終了: | 溶接器 | VSwr: | 2 |
| 返済損失: | - | 特徴: | - |
2.45GHz,5.25GHz,5.85GHz WLAN セラミックパッチ RFアンテナ 4dBiソルダー
コンタクトパーソン: Liu Guo Xiong
電話番号: +8618200982122
ファックス: 86-755-8255222