|
| カテゴリー: | 光電子機器 LED表示 - ディスクレート | 波長 - 主要: | 466nm |
|---|---|---|---|
| Millicandelaの評価: | 5mcd | パッケージ/ケース: | 0603 (1608 メトリック) |
| 現在-テスト: | 10mA | マウントタイプ: | 表面マウント |
| 高さ(最高): | 0.65mm | レンズ様式: | 平屋建家屋との長方形 |
| 視角: | 160° | 波長-ピーク: | 428nm |
| 構成: | スタンダード | パッケージ: | テープ&ロール (TR) 切断テープ (CT) Digi-Reel® |
| サイズ / 寸法: | 1.60mm L x 0.80mm W | レンズ色: | - |
| 前方電圧- (Vf) (タイプ): | 3.9V | 製品の状況: | 時代遅れ |
| 特徴: | - | レンズサイズ: | 1.60mm × 0.80mm |
| レンズの透明物: | - | 色: | 青い |
| シリーズ: | 自動車,AEC-Q101 | 供給者のデバイスパッケージ: | 0603 |
| Mfr: | ヴィシャイ・セミコンダクタ オプト・ディビジョン | 基本製品番号: | TLMB1100 |
青色 466nm LED インディケーション - ディスクレート 3.9V 0603 (1608 メートリック)
コンタクトパーソン: Miss. Coral
電話番号: +86 15211040646