|
カテゴリー: | 光電子機器 LED表示 - ディスクレート | 波長 - 主要: | 560nm |
---|---|---|---|
Millicandelaの評価: | 5.25mcd | パッケージ/ケース: | 2-SMDのJ鉛 |
現在-テスト: | 10mA | マウントタイプ: | 表面マウント |
高さ(最高): | 1.85mm | レンズ様式: | 丸い,フラットトップ |
視角: | 120° | 波長-ピーク: | 555nm |
構成: | スタンダード | パッケージ: | テープ&ロール (TR) 切断テープ (CT) Digi-Reel® |
サイズ / 寸法: | 3.00mm L x 2.80mm W | レンズ色: | - |
前方電圧- (Vf) (タイプ): | 2.1V | 製品の状況: | 時代遅れ |
特徴: | - | レンズサイズ: | 2.40mm ディア |
レンズの透明物: | はっきりした | 色: | 緑色 |
シリーズ: | - | 供給者のデバイスパッケージ: | 2-PLCC |
Mfr: | ヴィシャイ・セミコンダクタ オプト・ディビジョン | 基本製品番号: | TLMP3102 |
緑色560nmLED表示 - ディスクリーート2.1V2SMD,J-Lead
コンタクトパーソン: Liu Guo Xiong
電話番号: +8618200982122
ファックス: 86-755-8255222