| カテゴリー: | 光電子機器 LCD,OLED,グラフィック | 背景色: | - |
|---|---|---|---|
| ディスプレイタイプ: | TFT - カラー,IPS (機内スイッチング) | 製品の状況: | アクティブ |
| パッケージ: | 箱 | 視野: | 94.50mm W x 151.20mm H |
| シリーズ: | PYXIS R | 横切りの画面サイズ: | 7インチ (177.80mm) |
| グラフィック カラー: | - | タッチスクリーン: | 容量 |
| Mfr: | レネテック株式会社 | バックライト: | LED |
| 表示モード: | トランスミッシブ | インターフェース: | I2C,GPIO,SPI,UART USB |
| ドットピッチ: | - | ポイントサイズ: | - |
| ドットピクセル: | 1200×1920 | 制御器のタイプ: | - |
カパシティブグラフィック液晶ディスプレイモジュール 伝導型TFT - カラー,IPS (In-Plane Switching) I2C,GPIO,SPI,UART,USB 7" (177.80mm) 1200 x 1920
コンタクトパーソン: Miss. Coral
電話番号: +86 15211040646