カテゴリー: | センサー,トランスデューサー ストレンゲー | ストレンドレンジ: | ±3% |
---|---|---|---|
全面的な長さ-: | 0.33インチ (8.3mm) | 製品の状況: | 時代遅れ |
パターンタイプ: | ティ・ローゼット | パッケージ: | 散装品 |
シリーズ: | CEA | 抵抗力: | 350オーム |
長さ - アクティブ: | 0.062" (1.57mm) 切片あたり | 幅 - アクティブ: | 0.120" (3.05mm) 単位で |
長さ - 全体的なパターン: | 0.235" (5.97mm) | Mfr: | マイクロ測定 (ヴィシャイ精密グループ部門) |
動作温度: | -100 ~ 150°F (-75 ~ 65°C) | 幅 - 全体: | 0.33インチ (8.3mm) |
抵抗容量: | ±0.5% | 幅 - 全体的なパターン: | 0.235" (5.97mm) |
Tee Rosette ストレインゲージ ±3% 0.062" (1.57mm) セクションあたり 0.120" (3.05mm) セクションあたり
コンタクトパーソン: Liu Guo Xiong
電話番号: +8618200982122
ファックス: 86-755-8255222