|
| パッケージ/ケース:: | 484-BFBGA,FCBGA | 製品カテゴリー:: | シップ上のシステム - SoC |
|---|---|---|---|
| 主要属性:: | - | スピード:: | 533MHz,1.333GHz |
| 供給者のデバイスパッケージ:: | 484-FCBGA (19x19) | フラッシュサイズ:: | - |
| RAM サイズ:: | 256KB | 接続性:: | - |
| 動作温度:: | -40°C~100°C (TJ) | パッケージ:: | トレー |
| 建築: | MPU,FPGA | コアプロセッサ:: | CoreSightTMで2つのARM®Cortex®-A53 MPCoreTM,CoreSightTMで2つのARM®CortexTM-R5を使用する |
| 商品の状況:: | アクティブ | 周辺機器:: | DMA,WDT |
| シリーズ:: | Zynq® UltraScale+TM MPSoC CG | メーカー:: | シリンックス インク |
Xilinx Inc のXCZU1CG-2SBVA484Iは システム・オン・チップ SoCです. 私たちはグローバル市場で競争力のある価格で提供しています.商品についてもっと知りたいか 価格を低くしたいかオンラインチャットでご連絡ください!
コンタクトパーソン: Miss. Coral
電話番号: +86 15211040646