|
| パッケージ:: | トレー | 製品カテゴリー:: | シップ上のシステム - SoC |
|---|---|---|---|
| 論理配列ブロックの数 - LABs:: | 27325 LAB | コア数:: | 2コア |
| L1キャッシュデータメモリ:: | 2 x 32 kb | L1キャッシュ命令メモリ:: | 2 x 32 kb |
| パッケージ:: | FBGA-900 | コア:: | ARM コルテックス A9 |
| 論理要素の数:: | 350000 LE | RoHS について: | 緑色 |
| 下位範疇:: | SOC -システムオンチップ | 工場用 梱包量:: | 1 |
| 最大クロック周波数:: | 766のMHz | メーカー:: | シリンックス インク |
Xilinx IncのXC7Z045-2FFG900Iは システム・オン・チップ SoCです グローバル市場で競争力のある価格で オリジナル部品と新品を用意しています商品についてもっと知りたいか 価格を低くしたいかオンラインチャットでご連絡ください!
コンタクトパーソン: Miss. Coral
電話番号: +86 15211040646