|
| 決議:: | 16ビット | 稼働電流:: | 173 mA |
|---|---|---|---|
| 製品カテゴリー:: | IMUs -慣性の測定単位 | 最低動作温度:: | - 40°C |
| センサーのタイプ:: | 6軸線 | 最大動作温度:: | + 85C |
| 供給電圧 - マックス:: | 3.6 VDC | パッケージ:: | 散装品 |
| 供給電圧 - Min:: | 3 VDC | 感受性:: | 0.01311 度/秒/LSB |
| 加速する:: | 18 g | インターフェースタイプ:: | SPI |
| 出力型:: | デジタル | 検知軸:: | X、Y、Z |
| メーカー:: | アナログデバイス |
ADIS16375BMLZは アナログデバイスのIMUです 慣性測定単位です 私たちが提供するものは グローバル市場で競争力のある価格で オリジナルと新しい部品で提供されています商品についてもっと知りたいか 価格を低くしたいかオンラインチャットでご連絡ください!
コンタクトパーソン: Miss. Coral
電話番号: +86 15211040646