|
商品の詳細:
|
| 決議:: | 16ビット | 稼働電流:: | 76 mA |
|---|---|---|---|
| 製品カテゴリー:: | IMUs -慣性の測定単位 | 最低動作温度:: | - 40°C |
| センサーのタイプ:: | 9軸 | 最大動作温度:: | +105C |
| 供給電圧 - マックス:: | 3.45 VDC | パッケージ:: | 散装品 |
| 供給電圧 - Min:: | 3.15 VDC | 感受性:: | 00.04°C/s/LSB,0.833 mg/LSB |
| 加速する:: | 18 g | インターフェースタイプ:: | SPI |
| 出力型:: | デジタル | 検知軸:: | X、Y、Z |
| メーカー:: | アナログデバイス |
アナログデバイスのADIS16448BMLZは,IMUです - 慣性測定単位です. 私たちが提供するものは,グローバル市場で競争力のある価格で,オリジナルと新しい部品です.商品についてもっと知りたいか 価格を低くしたいかオンラインチャットでご連絡ください!
コンタクトパーソン: Liu Guo Xiong
電話番号: +8618200982122
ファックス: 86-755-8255222