|
| カテゴリー: | 集積回路 (IC) インターフェース コデックス | 電圧-供給、アナログ: | 4.75V~5.5V |
|---|---|---|---|
| ADCs/DACsの数: | 1 / 1 | 製品の状況: | 時代遅れ |
| ダイナミック レンジ、ADCs/DACs (db)のタイプ: | 88 / 88 | マウントタイプ: | 表面マウント |
| パッケージ: | テープ&ロール (TR) | シリーズ: | - |
| 解像度 (ビット): | 16b | データインターフェース: | シリアル |
| シグマ・デルタ: | はい | 供給者のデバイスパッケージ: | 28SOIC |
| 電圧-供給、デジタル: | 4.5V~5.5V | Mfr: | テキサス・インストラクション |
| 動作温度: | 0°C ~ 70°C | S/N比,ADCs/DACs (db) タイプ: | 89 / 89 |
| パッケージ/ケース: | 28SOIC (0.295", 7.50mm 幅) | タイプ: | 一般的な目的 |
| 基本製品番号: | TLC320 |
一般用途インターフェース 16b シリアル28-SOIC
コンタクトパーソン: Liu Guo Xiong
電話番号: +8618200982122
ファックス: 86-755-8255222