|
カテゴリー: | 集積回路 (IC) インターフェース コデックス | 電圧-供給、アナログ: | - |
---|---|---|---|
ADCs/DACsの数: | 1 / 2 | 製品の状況: | 時代遅れ |
ダイナミック レンジ、ADCs/DACs (db)のタイプ: | - | マウントタイプ: | 表面マウント |
パッケージ: | テープ&ロール (TR) | シリーズ: | - |
解像度 (ビット): | - | データインターフェース: | PCM |
シグマ・デルタ: | ありません | 供給者のデバイスパッケージ: | 20-PLCC (9x9) |
電圧-供給、デジタル: | - | Mfr: | テキサス・インストラクション |
動作温度: | -25°C ~ 125°C | S/N比,ADCs/DACs (db) タイプ: | - |
パッケージ/ケース: | 20LCC (J-リード) | タイプ: | PCM フィルター |
基本製品番号: | TP3057 |
PCM,フィルターインターフェイス PCM 20-PLCC (9x9)
コンタクトパーソン: Liu Guo Xiong
電話番号: +8618200982122
ファックス: 86-755-8255222