|
| カテゴリー: | 集積回路 (IC) インターフェース コデックス | 電圧-供給、アナログ: | 4.75V~5.25V |
|---|---|---|---|
| ADCs/DACsの数: | 1 / 1 | 製品の状況: | アクティブ |
| ダイナミック レンジ、ADCs/DACs (db)のタイプ: | 85 / 87 | マウントタイプ: | 表面マウント |
| パッケージ: | 散装品 | シリーズ: | - |
| 解像度 (ビット): | 18b, 20b | データインターフェース: | S/PDIF,SPI |
| シグマ・デルタ: | はい | 供給者のデバイスパッケージ: | 48-LQFP (7x7) |
| 電圧-供給、デジタル: | 3.135V~3.465V,4.75V~5.25V | Mfr: | シルス・ロジック |
| 動作温度: | 0°C~70°C (TA) | S/N比,ADCs/DACs (db) タイプ: | - |
| パッケージ/ケース: | 48-LQFP | タイプ: | AC'97,ステレオオーディオ |
AC' 97,ステレオオーディオインターフェイス 18b, 20b S/PDIF, SPI 48-LQFP (7x7)
コンタクトパーソン: Liu Guo Xiong
電話番号: +8618200982122
ファックス: 86-755-8255222