| カテゴリー: | 集積回路 (IC) インターフェース コデックス | 電圧-供給、アナログ: | 5V |
|---|---|---|---|
| ADCs/DACsの数: | 2 / 2 | 製品の状況: | アクティブ |
| ダイナミック レンジ、ADCs/DACs (db)のタイプ: | 75 / 83 | マウントタイプ: | 表面マウント |
| パッケージ: | 散装品 | シリーズ: | - |
| 解像度 (ビット): | 16b | データインターフェース: | パラレル |
| シグマ・デルタ: | ありません | 供給者のデバイスパッケージ: | 68-PLCC (24.23x24.23) |
| 電圧-供給、デジタル: | 5V | Mfr: | アナログ・デバイスズ |
| 動作温度: | 0°C~70°C (TA) | S/N比,ADCs/DACs (db) タイプ: | - |
| パッケージ/ケース: | 68-LCC (J鉛) | タイプ: | ステレオオーディオ |
ステレオオーディオインターフェイス 16b パラレル68-PLCC (24.23x24.23)
コンタクトパーソン: Liu Guo Xiong
電話番号: +8618200982122
ファックス: 86-755-8255222