| カテゴリー: | 集積回路 (IC) インターフェース コデックス | 電圧-供給、アナログ: | 11.4V ~ 12.6V, ±4.75V ~ ±5.25V |
|---|---|---|---|
| ADCs/DACsの数: | 1 / 1 | 製品の状況: | アクティブ |
| ダイナミック レンジ、ADCs/DACs (db)のタイプ: | - | マウントタイプ: | 穴を抜ける |
| パッケージ: | 散装品 | シリーズ: | - |
| 解像度 (ビット): | 8b | データインターフェース: | PCM |
| シグマ・デルタ: | ありません | 供給者のデバイスパッケージ: | 22-CDIP |
| 電圧-供給、デジタル: | 11.4V ~ 12.6V, ±4.75V ~ ±5.25V | Mfr: | インテル |
| 動作温度: | 0°C~70°C (TA) | S/N比,ADCs/DACs (db) タイプ: | - |
| パッケージ/ケース: | 22-CDIP | タイプ: | PCM |
PCM インターフェイス 8b PCM 22-CDIP
コンタクトパーソン: Liu Guo Xiong
電話番号: +8618200982122
ファックス: 86-755-8255222