|
| カテゴリー: | 集積回路 (IC) インターフェース コデックス | 電圧-供給、アナログ: | 4.75V~5.25V |
|---|---|---|---|
| ADCs/DACsの数: | 1 / 1 | 製品の状況: | アクティブ |
| ダイナミック レンジ、ADCs/DACs (db)のタイプ: | - | マウントタイプ: | 表面マウント |
| パッケージ: | 散装品 | シリーズ: | - |
| 解像度 (ビット): | - | データインターフェース: | シリアル |
| シグマ・デルタ: | ありません | 供給者のデバイスパッケージ: | P-DSO-28 |
| 電圧-供給、デジタル: | 4.75V~5.25V | Mfr: | インフィニオン・テクノロジーズ |
| 動作温度: | -25℃~80℃ | S/N比,ADCs/DACs (db) タイプ: | - |
| パッケージ/ケース: | 28SOIC (0.295", 7.50mm 幅) | タイプ: | 音声 |
オーディオインターフェイス シリアル P-DSO-28
コンタクトパーソン: Liu Guo Xiong
電話番号: +8618200982122
ファックス: 86-755-8255222