| カテゴリー: | 集積回路 (IC) インターフェース コデックス | 電圧-供給、アナログ: | 3V~3.6V,4.75V~5.25V |
|---|---|---|---|
| ADCs/DACsの数: | 1 / 1 | 製品の状況: | アクティブ |
| ダイナミック レンジ、ADCs/DACs (db)のタイプ: | 90 / 85 | マウントタイプ: | 表面マウント |
| パッケージ: | 散装品 | シリーズ: | AD1803 年 |
| 解像度 (ビット): | 16b | データインターフェース: | AC97,DSP |
| シグマ・デルタ: | はい | 供給者のデバイスパッケージ: | 24-TSSOP |
| 電圧-供給、デジタル: | 3V~3.6V,4.75V~5.25V | Mfr: | アナログ・デバイスズ |
| 動作温度: | 0°C~70°C (TA) | S/N比,ADCs/DACs (db) タイプ: | - |
| パッケージ/ケース: | 24-TSSOP (0.173",4.40mm 幅) | タイプ: | AC'97 |
AC' 97 インターフェイス 16 b AC ̇ 97, DSP 24-TSSOP
コンタクトパーソン: Liu Guo Xiong
電話番号: +8618200982122
ファックス: 86-755-8255222