|
| カテゴリー: | 集積回路 (IC) インターフェース コデックス | 電圧-供給、アナログ: | 4.75V~5.25V |
|---|---|---|---|
| ADCs/DACsの数: | 2 / 2 | 製品の状況: | アクティブ |
| ダイナミック レンジ、ADCs/DACs (db)のタイプ: | 70 / 76 | マウントタイプ: | 表面マウント |
| パッケージ: | 散装品 | シリーズ: | 公元1847年 |
| 解像度 (ビット): | 16b | データインターフェース: | 連続平行 |
| シグマ・デルタ: | はい | 供給者のデバイスパッケージ: | 44-PLCC (16.59x16.59) |
| 電圧-供給、デジタル: | 4.75V~5.25V | Mfr: | アナログ・デバイスズ |
| 動作温度: | 0°C~70°C (TA) | S/N比,ADCs/DACs (db) タイプ: | - |
| パッケージ/ケース: | 44-LCC (J-リード) | タイプ: | ステレオオーディオ |
ステレオオーディオインターフェイス 16b パラレル,シリアル 44-PLCC (16.59x16.59)
コンタクトパーソン: Liu Guo Xiong
電話番号: +8618200982122
ファックス: 86-755-8255222