カテゴリー: | 集積回路 (IC) インターフェース コデックス | 電圧-供給、アナログ: | 4.35V | 5.25V |
---|---|---|---|
ADCs/DACsの数: | 2 / 2 | 製品の状況: | アクティブ |
ダイナミック レンジ、ADCs/DACs (db)のタイプ: | 89 / 93 年 | マウントタイプ: | 表面マウント |
パッケージ: | 散装品 | シリーズ: | - |
解像度 (ビット): | 16b | データインターフェース: | USB |
シグマ・デルタ: | はい | 供給者のデバイスパッケージ: | 28 SSOP |
電圧-供給、デジタル: | 4.35V | 5.25V | Mfr: | テキサス・インストラクション |
動作温度: | -25°C | 85°C | S/N比,ADCs/DACs (db) タイプ: | 89 / 96 |
パッケージ/ケース: | 28-SSOP (0.209",5.30mm 幅) | タイプ: | ステレオオーディオ |
ステレオのオーディオ インターフェイス16 b USB 28-SSOP
コンタクトパーソン: Liu Guo Xiong
電話番号: +8618200982122
ファックス: 86-755-8255222