|
カテゴリー: | 集積回路 (IC) データ取得 デジタルポテンチメーター | Digi-Key プログラム可能: | 確認されていない |
---|---|---|---|
動作温度: | -40°C ~ 125°C | パッケージ/ケース: | 14-TSSOP (0.173",4.40mm 幅) |
許容性: | ±20% | 温度係数(タイプ): | 150ppm/°C |
抵抗 (オム): | 10k | 蛇口の数: | 257 |
パッケージ: | テープ&ロール (TR) 切断テープ (CT) Digi-Reel® | 抵抗-ワイパー(オーム) (タイプ): | 75 |
インターフェース: | I2C | 構成: | 電位差計 |
角型: | 線形 | 回路数: | 2 |
製品の状況: | アクティブ | 特徴: | 無音で選択可能な住所 |
マウントタイプ: | 表面マウント | シリーズ: | - |
供給者のデバイスパッケージ: | 14-TSSOP | メモリタイプ: | 揮発性 |
Mfr: | マイクロチップ技術 | 電圧 - 供給: | 1.8V~5.5V |
基本製品番号: | MCP4651 |
デジタルポテンチオメーター 10k オーム 2回路 257 タップ I2C インターフェース 14-TSSOP
コンタクトパーソン: Liu Guo Xiong
電話番号: +8618200982122
ファックス: 86-755-8255222