|
| カテゴリー: | 集積回路 (IC) データ取得 デジタルポテンチメーター | Digi-Key プログラム可能: | 確認されていない |
|---|---|---|---|
| 動作温度: | -40°C ~ 125°C | パッケージ/ケース: | SOT-23-8 |
| 許容性: | ±15% | 温度係数(タイプ): | 45ppm/℃ |
| 抵抗 (オム): | 10k | 蛇口の数: | 256 |
| パッケージ: | テープ&ロール (TR) 切断テープ (CT) Digi-Reel® | 抵抗-ワイパー(オーム) (タイプ): | 50 |
| インターフェース: | SPI | 構成: | 電位差計 |
| 角型: | 線形 | 回路数: | 1 |
| 製品の状況: | アクティブ | 特徴: | - |
| マウントタイプ: | 表面マウント | シリーズ: | - |
| 供給者のデバイスパッケージ: | SOT-23-8 | メモリタイプ: | 揮発性 |
| Mfr: | アナログ・デバイスズ | 電圧 - 供給: | 2.7V~5.5V |
| 基本製品番号: | AD5160 |
デジタル電位差計10kのオーム1回路256はSPIインターフェイスSOT-23-8を叩く
コンタクトパーソン: Liu Guo Xiong
電話番号: +8618200982122
ファックス: 86-755-8255222