|
| カテゴリー: | 集積回路 (IC) データ取得 アナログからデジタル変換器 (ADC) | 入力数: | 1 |
|---|---|---|---|
| 動作温度: | -40°C ~ 85°C | 入力タイプ: | 差動 |
| パッケージ/ケース: | 64TQFP | ビットの数: | 24 |
| サンプリング率 (毎秒): | 625k | A/Dのコンバーターの数: | 1 |
| 構成: | ADC | 電圧-供給、アナログ: | 5V |
| パッケージ: | テープ&ロール (TR) | 参照型: | 外部 |
| 比率- S/H:ADC: | - | 建築: | シグマ デルタ |
| 製品の状況: | Digi-Keyで発売中止 | 特徴: | - |
| マウントタイプ: | 表面マウント | データインターフェース: | LVDS -連続、SPI |
| 電圧-供給、デジタル: | 2.7V~3.3V | 供給者のデバイスパッケージ: | 64TQFP (10x10) |
| Mfr: | テキサス・インストラクション | シリーズ: | - |
| 基本製品番号: | ADS1672 |
24 ビット アナログからデジタル変換器 1 入力 1 シグマ-デルタ 64-TQFP (10x10)
コンタクトパーソン: Liu Guo Xiong
電話番号: +8618200982122
ファックス: 86-755-8255222