|
カテゴリー: | 集積回路 (IC) データ取得 アナログからデジタル変換器 (ADC) | 入力数: | 4 |
---|---|---|---|
動作温度: | -40°C ~ 85°C | 入力タイプ: | 終わる単一 |
パッケージ/ケース: | 28SOIC (0.295", 7.50mm 幅) | ビットの数: | 10 |
サンプリング率 (毎秒): | 800k | A/Dのコンバーターの数: | 1 |
構成: | MUX-S/H-ADC | 電圧-供給、アナログ: | 5V |
パッケージ: | トューブ | 参照型: | 外部 |
比率- S/H:ADC: | 1:1 | 建築: | フラッシュ |
製品の状況: | 時代遅れ | 特徴: | - |
マウントタイプ: | 表面マウント | データインターフェース: | パラレル |
電圧-供給、デジタル: | 5V | 供給者のデバイスパッケージ: | 28SOIC |
Mfr: | テキサス・インストラクション | シリーズ: | - |
基本製品番号: | ADC1006 |
10 ビット アナログからデジタル変換器 4 入力 1 フラッシュ 28-SOIC
コンタクトパーソン: Liu Guo Xiong
電話番号: +8618200982122
ファックス: 86-755-8255222