|
| カテゴリー: | 集積回路 (IC) データ取得 ADC/DAC - 特殊目的 | 製品の状況: | アクティブ |
|---|---|---|---|
| マウントタイプ: | 表面マウント | パッケージ: | テープ&ロール (TR) |
| シリーズ: | - | 解像度 (ビット): | 12b |
| サンプリング率 (毎秒): | - | 供給者のデバイスパッケージ: | 64LQFP (10x10) |
| 電圧供給源: | 単一の供給 | データインターフェース: | UART |
| Mfr: | アナログ・デバイスズ・インク/マキシム・インテグレート | 動作温度: | -40°C ~ 105°C |
| チャンネル数: | 12 | パッケージ/ケース: | 64LQFP |
| 電圧 - 供給: | 9V | 65V、9V | 65V | タイプ: | データ収集 システム(DAS) |
| 基本製品番号: | MAX17823 |
データ取得システム (DAS) 12b UART 64-LQFP (10x10)
コンタクトパーソン: Liu Guo Xiong
電話番号: +8618200982122
ファックス: 86-755-8255222