|
カテゴリー: | 集積回路 (IC) データ取得 ADC/DAC - 特殊目的 | 製品の状況: | 時代遅れ |
---|---|---|---|
マウントタイプ: | 表面マウント | パッケージ: | テープ&ロール (TR) 切断テープ (CT) Digi-Reel® |
シリーズ: | - | 解像度 (ビット): | 12b |
サンプリング率 (毎秒): | 500K | 供給者のデバイスパッケージ: | 44-PLCC (16.59x16.59) |
電圧供給源: | 単一の供給 | データインターフェース: | 連続,並行 |
Mfr: | アナログ・デバイスズ | 動作温度: | -40°C ~ 85°C |
チャンネル数: | 8 | パッケージ/ケース: | 44-LCC (J-リード) |
電圧 - 供給: | 5V | タイプ: | データ収集 システム(DAS) |
基本製品番号: | AD7891 |
データ取得システム (DAS) 12b 500k シリアル,並行 44-PLCC (16.59x16.59)
コンタクトパーソン: Liu Guo Xiong
電話番号: +8618200982122
ファックス: 86-755-8255222