|
| カテゴリー: | 集積回路 (IC) データ取得 ADC/DAC - 特殊目的 | 製品の状況: | 時代遅れ |
|---|---|---|---|
| マウントタイプ: | 表面マウント | パッケージ: | トューブ |
| シリーズ: | - | 解像度 (ビット): | 10B |
| サンプリング率 (毎秒): | 225k | 供給者のデバイスパッケージ: | 36-TQFN (6x6) |
| 電圧供給源: | アナログとデジタル | データインターフェース: | MICROWIRE™、QSPI™の連続、SPI™ |
| Mfr: | アナログ・デバイスズ・インク/マキシム・インテグレート | 動作温度: | -40°C ~ 85°C |
| チャンネル数: | 12 | パッケージ/ケース: | 36-WFQFN 露出パッド |
| 電圧 - 供給: | 4.75V~5.25V | タイプ: | ADC,DAC |
| 基本製品番号: | MAX1022 |
ADC,DAC 10 b 225k マイクロワイア,QSPITM,シリアル,SPITM 36-TQFN (6x6)
コンタクトパーソン: Liu Guo Xiong
電話番号: +8618200982122
ファックス: 86-755-8255222