|
|
| カテゴリー: | 集積回路 (IC) データ取得 ADC/DAC - 特殊目的 | 製品の状況: | 時代遅れ |
|---|---|---|---|
| マウントタイプ: | 表面マウント | パッケージ: | トューブ |
| シリーズ: | - | 解像度 (ビット): | 3.5 桁 |
| サンプリング率 (毎秒): | - | 供給者のデバイスパッケージ: | 44-PLCC (16.59x16.59) |
| 電圧供給源: | 2つの ± | データインターフェース: | - |
| Mfr: | アナログ・デバイスズ・インク/マキシム・インテグレート | 動作温度: | 0°C ~ 70°C |
| チャンネル数: | 1 | パッケージ/ケース: | 44-LCC (J-リード) |
| 電圧 - 供給: | 2.6V ~ 3.2V,2.6V ~ 3.2V | タイプ: | 表示運転者 |
ディスプレイドライバー 3.5 桁 44-PLCC (16.59x16.59)
コンタクトパーソン: Liu Guo Xiong
電話番号: +8618200982122
ファックス: 86-755-8255222