|
|
| カテゴリー: | 集積回路 (IC) データ取得 ADC/DAC - 特殊目的 | 製品の状況: | アクティブ |
|---|---|---|---|
| マウントタイプ: | 表面マウント | パッケージ: | 散装品 |
| シリーズ: | - | 解像度 (ビット): | 12b |
| サンプリング率 (毎秒): | 500K | 供給者のデバイスパッケージ: | 64VQFN (9x9) |
| 電圧供給源: | アナログとデジタル | データインターフェース: | I²C、シリアル、SPI™ |
| Mfr: | テキサス・インストラクション | 動作温度: | -40°C ~ 105°C |
| チャンネル数: | 16 | パッケージ/ケース: | 64-VFQFN 露出パッド |
| 電圧 - 供給: | 2.7V ~ 5.5V,2.7V ~ 5.5V | タイプ: | アナログのモニター/制御回路 |
アナログモニター/制御回路 12b 500k I2C,シリアル,SPITM 64-VQFN (9x9)
コンタクトパーソン: Liu Guo Xiong
電話番号: +8618200982122
ファックス: 86-755-8255222