|
カテゴリー: | 集積回路 (IC) データ取得 ADC/DAC - 特殊目的 | 製品の状況: | 時代遅れ |
---|---|---|---|
マウントタイプ: | 表面マウント | パッケージ: | テープ&ロール (TR) |
シリーズ: | - | 解像度 (ビット): | - |
サンプリング率 (毎秒): | 1k | 供給者のデバイスパッケージ: | 64TQFP (10x10) |
電圧供給源: | アナログとデジタル | データインターフェース: | 連続,並行 |
Mfr: | テキサス・インストラクション | 動作温度: | -40°C ~ 125°C |
チャンネル数: | 8 | パッケージ/ケース: | 64TQFP |
電圧 - 供給: | 2.7V~5.25V | タイプ: | ADCとDAC:MCUベース |
基本製品番号: | MSC1212 |
ADCとDAC:MCUベースの1kシリアル,並行64TQFP (10x10)
コンタクトパーソン: Liu Guo Xiong
電話番号: +8618200982122
ファックス: 86-755-8255222