|
| カテゴリー: | 集積回路 (IC) データ取得 ADC/DAC - 特殊目的 | 製品の状況: | 時代遅れ |
|---|---|---|---|
| マウントタイプ: | 表面マウント | パッケージ: | テープ&ロール (TR) |
| シリーズ: | - | 解像度 (ビット): | 10B |
| サンプリング率 (毎秒): | - | 供給者のデバイスパッケージ: | 16-SOIC |
| 電圧供給源: | アナログとデジタル | データインターフェース: | I²C、SMBus |
| Mfr: | スカイワークス・ソリューションズ | 動作温度: | -40°C ~ 85°C |
| チャンネル数: | 1 | パッケージ/ケース: | 16-SOIC (0.295",7.50mm 幅) |
| 電圧 - 供給: | 2.7V ~ 3.6V, 2.7V ~ 5.5V | タイプ: | ADC |
| 基本製品番号: | Si8901 |
ADC 10b I2C,SMBus 16-SOIC
コンタクトパーソン: Liu Guo Xiong
電話番号: +8618200982122
ファックス: 86-755-8255222